Bilaga 1
Konventioner som tillämpas i samband med indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden
| Land | New York 1956 | 58 Haag | 73 Haag | Nordiska indr. konv. m.m. | 2007 Lugano | Bryssel-I 44/2001 | 4/2009 | 2007 Haagkonvention | 2007 Haagprotokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 130101 | 241001 | |||||||
| Algeriet | x | ||||||||
| Andorra | 120701 | ||||||||
| Argentina | |||||||||
| Australien | x | 020201 | |||||||
| Azerbajan | 240228 | ||||||||
| Belarus | 180601 | ||||||||
| Barbados | x | ||||||||
| Belgien | x | 620101 | 020301 | 110618 | |||||
| Bosnien-Hercegovina | x | 130201 | |||||||
| Botswana | 231116 | ||||||||
| Bulgarien | 070101 | 110618 | |||||||
| Brasilien | x | 171101 | 171101 | ||||||
| Burkina Faso | x | ||||||||
| Centralafrikanska republiken | x | ||||||||
| Chile | x | ||||||||
| Colombia | x | ||||||||
| Cypern | x | 040501 | 110618 | ||||||
| Danmark | x | 660101 | 880101 | 620325/000225 | 100101 | 981201 | 070701 | 110618 | |
| Dominikanska Republiken | 250323 | ||||||||
| Ecuador | x | 220701 | 220701 | ||||||
| Estland | x | 980401 | 040501 | 110618 | |||||
| EU | 140801 | 130801 | |||||||
| Finland | x | 670824 | 830701 | 620325/000225 | 990401 | 020301 | 110618 | ||
| Filippinerna | 221001 | ||||||||
| Frankrike | x | 660725 | 771001 | 000801 | 020301 | 110618 | |||
| Georgien | 240901 | 240901 | |||||||
| Grekland | x | 040201 | 991001 | 020301 | 110618 | ||||
| Guatemala | x | ||||||||
| Guyana | 200307 | ||||||||
| Haiti | x | ||||||||
| Heliga stolen | x | ||||||||
| Honduras | 181019 | ||||||||
| Irland | x | 991201 | 020301 | 110618 | |||||
| Israel | x | ||||||||
| Island | 620325/000225 | 110501 | |||||||
| Italien | x | 620101 | 820101 | 990601 | 020301 | 110618 | |||
| Kanada | 240201* | ||||||||
| Kap Verde | x | 250112 | |||||||
| Kazakstan | 190614 | 170401 | |||||||
| Kirgizistan | x | 241101 | |||||||
| Kroatien | x | 130701 | |||||||
| Lettland | 040501 | 110618 | |||||||
| Liberia | x | ||||||||
| Liechtenstein | 721220 | ||||||||
| Litauen | 031001 | 040501 | 110618 | ||||||
| Luxemburg | x | 810601 | 000501 | 020301 | 110618 | ||||
| Makedonien | x | ||||||||
| Malta | 040501 | 110618 | |||||||
| Marocko | x | ||||||||
| Mexiko | x | ||||||||
| Moldavien | x | ||||||||
| Monaco | x | ||||||||
| Montenegro | x | 170101 | |||||||
| Nederländerna | x | 640428 | 810301 | 981201 | 020301 | 110618 | |||
| Nicaragua | 200418 | ||||||||
| Niger | x | ||||||||
| Norge | x | 651101 | 780701 | 620325/000225 | 100101 | 130101 | |||
| Nya Zeeland | x | 211101 | |||||||
| Pakistan | x | ||||||||
| Paraguay | 250201 | 250201 | |||||||
| Polen | x | 960701 | 040501 | 110618 | |||||
| Portugal | x | 740224 | 760801 | 991001 | 020301 | 110618 | |||
| Rumänien | x | 070101 | 110618 | ||||||
| Schweiz | x | 650117 | 760801 | 110101 | |||||
| Serbien | x | 210201 | 130801 | ||||||
| Seychellerna | x | ||||||||
| Slovakien | x | 721002 | 930101 | 040501 | 110618 | ||||
| Slovenien | x | 040501 | 110618 | ||||||
| Spanien | x | 731109 | 870901 | 990401 | 020301 | 110618 | |||
| Sri Lanka | x | ||||||||
| Storbritannien | x | 800301 | 010101 | 020301 | 110618 | 140801** | |||
| Surinam | x | 751125 | |||||||
| Sverige | x | 660301 | 770501 | 990101 | 020301 | 110618 | |||
| Tjeckien | x | 721002 | 930101 | 040501 | 110618 | ||||
| Tunisien | x | ||||||||
| Turkiet | x | 730625 | 831101 | 170201 | |||||
| Tyskland | x | 620101 | 870401 | 990101 | 020301 | 110618 | |||
| Ukraina | x | 080801 | 131101 | 221201 | |||||
| Ungern | x | 721002 | 040501 | 110618 | |||||
| Uruguay | x | ||||||||
| USA | 170101 | ||||||||
| Österrike | x | 620101 | 981201 | 020301 | 110618 |
*det är enbart Manitoba, Ontario och British Columbia som har tagit 2007 års Haagkonvention i laga kraft och alltså inte hela Kanada.
** 2007 års Haagkonvention trädde i kraft samma datum som för EU. I samband med Storbritanniens utträde ur EU den 31 december 2020 tillämpas 2007 års Haagkonvention från och med den 1 januari 2021
EU- och EFTA-området
Konventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) Tillämpas i förhållande till Island och Schweiz.
Konventionen om domstolsbehörighet och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I) Bryssel den 27 september 1968 För Sveriges del fr.o.m. den 1 januari 1999. Konventionen är giltig endast i förhållande till en del utomeuropeiska territorier som inte omfattas av Bryssel I-förordningen.
Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) Gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 18 juni 2011.
Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) Trätt i kraft 1 mars 2002 Gäller i stället för Bryssel I-konventionen i alla EU-länder.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Trätt i kraft 21 januari 2005 Gäller i alla EU-länder utom Danmark.
Reciprocitetsavtal utanför EU och EFTA-området
Reciprocitet – bilaterala överenskommelser om indrivning av underhållsbidrag
- Australien: 1 april 1989 (avser erkännande och verkställighet)
- Kalifornien: 1 september 1988
- Flertalet delstater i USA: 1 maj 1991